Bagi Anda yang sering menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line sebagai transportasi sehari-hari, terutama di wilayah Tangerang, pasti sudah tidak asing lagi dengan Stasiun Tigaraksa.
Stasiun ini menjadi salah satu hub transportasi yang cukup sibuk, menghubungkan berbagai daerah di sekitar Tangerang dengan pusat kota Jakarta.
Informasi mengenai rute dan jadwal KRL Commuter Line di Stasiun Tigaraksa sangat penting bagi para pengguna jasa, terutama bagi mereka yang baru pertama kali atau jarang menggunakan layanan KRL.
Dengan mengetahui rute dan jadwal keberangkatan yang tepat, Anda dapat merencanakan perjalanan dengan lebih efisien dan menghindari keterlambatan.
Tarif, Rute, dan Jadwal KRL Stasiun Tigaraksa
Stasiun Tigaraksa berlokasi di Cikasungka, Solear, Kabupaten Tangerang. Stasiun ini menghubungkan Jakarta Pusat dengan Stasiun Rangkasbitung di Lebak, Banten.
Beberapa rute KRL Commuter Line yang dilalui stasiun ini antara lain relasi Stasiun Tanah Abang – Stasiun Rangkasbitung (pp), relasi Stasiun Tigaraksa – Stasiun Tanah Abang (one way), relasi Stasiun KRL Rangkasbitung – Stasiun Parung Panjang (pp), relasi Stasiun Serpong – Stasiun Rangkasbitung (pp).
Kereta pertama dari Rangkasbitung menuju Tanah Abang berangkat pada pukul 04.00 dini hari. Sebaliknya, perjalanan pertama dari Tanah Abang ke Rangkasbitung dimulai pukul 05.00 pagi.
Untuk tarif KAI Commuter Line terbagi kedalam 3 kategori berdasarkan jarak, mulai dari Rp3.000 untuk jarak dekat, Rp6.000 untuk jarak menengah, serta Rp8.000 untuk jarak jauh.
Jika Anda memulai keberangkatan dari Stasiun Tigaraksa dngan tujuan Stasiun Tanah Abang, maka Anda akan dikenakan biaya sebesar Rp6.000. Seluruh pembayaran dilakukan menggunakan kartu single trip KRL, kartu multi trip, atau bisa juga menggunakan kartu uang eletronik seperti e-Money, Brizzi, Tap Cash, Flazz dll yang sudah bekerja sama dengan KAI.
Relasi Tanah Abang - Rangkasbitung
KA | Keberangkatan di Tigaraksa | Tiba di Rangkasbitung |
---|---|---|
1826A | 00.35 WIB | 01.05 WIB |
1618 | 06.18 WIB | 06.49 WIB |
1622A | 06:37 WIB | 07:07 WIB |
1628 | 07:07 WIB | 07:39 WIB |
1630 | 07:20 WIB | 07:53 WIB |
1634A | 07:38 WIB | 08:09 WIB |
1636B | 07:50 WIB | 08:23 WIB |
1640 | 08:07 WIB | 08:37 WIB |
1642 | 08:19 WIB | 08:51 WIB |
1646 | 08:37 WIB | 09:07 WIB |
1648A | 08:52 WIB | 09:22 WIB |
1652 | 09:07 WIB | 09:37 WIB |
1654 | 09:20 WIB | 09:51 WIB |
1658 | 09:37 WIB | 10:07 WIB |
1660 | 09:49 WIB | 10:21 WIB |
1664 | 10:07 WIB | 10:37 WIB |
1666 | 10:20 WIB | 10:51 WIB |
1672 | 10:50 WIB | 11:21 WIB |
1676 | 11:07 WIB | 11:36 WIB |
1678 | 11:19 WIB | 11:50 WIB |
1686 | 11:57 WIB | 12:27 WIB |
1690 | 12:17 WIB | 12:47 WIB |
1694 | 12:37 WIB | 13:07 WIB |
1696 | 12:49 WIB | 13:21 WIB |
1700 | 13:07 WIB | 13:37 WIB |
1704A | 13:20 WIB | 13:54 WIB |
1733 | 13:24 WIB | 14:40 WIB |
1706 | 13:37 WIB | 14:08 WIB |
1708 | 13:50 WIB | 14:22 WIB |
1712 | 14:07 WIB | 14:37 WIB |
1714 | 14:19 WIB | 14:51 WIB |
1718 | 14:37 WIB | 15:07 WIB |
1720 | 14:50 WIB | 15:21 WIB |
1724 | 15:07 WIB | 15:37 WIB |
1726 | 15:20 WIB | 15:51 WIB |
1730 | 15:37 WIB | 16:07 WIB |
1734 | 16:07 WIB | 16:37 WIB |
1736 | 16:20 WIB | 16:51 WIB |
1742 | 16:47 WIB | 17:17 WIB |
1744 | 17:00 WIB | 17:31 WIB |
1748 | 17:17 WIB | 17:47 WIB |
1750 | 17:30 WIB | 18:01 WIB |
1752 | 17:41 WIB | 18:15 WIB |
1756 | 17:57 WIB | 18:29 WIB |
1760 | 18:17 WIB | 18:47 WIB |
1764 | 18:37 WIB | 19:07 WIB |
1768 | 18:57 WIB | 19:27 WIB |
1772 | 19:17 WIB | 19:47 WIB |
1774 | 19:30 WIB | 20:01 WIB |
1778 | 19:47 WIB | 20:17 WIB |
1780A | 20:00 WIB | 20:31 WIB |
1784A | 20:17 WIB | 20:49 WIB |
1786 | 20:30 WIB | 21:03 WIB |
1792 | 21:00 WIB | 21:31 WIB |
1796 | 21:17 WIB | 21:47 WIB |
1798 | 21:30 WIB | 22:01 WIB |
1804 | 22:00 WIB | 22:31 WIB |
1806 | 22:17 WIB | 22:47 WIB |
1810 | 22:37 WIB | 23:07 WIB |
Relasi Rangkasbitung - Tanah Abang
KA | Keberangkatan di Tigaraksa | Kedatangan di Tanah Abang |
---|---|---|
1629 | 04.31 WIB | 05.47 WIB |
1633 | 04.51 WIB | 06.07 WIB |
1637 | 05.11 WIB | 06.27 WIB |
1641 | 05.31 WIB | 06.47 WIB |
1645A | 05.50 WIB | 07.07 WIB |
1647 | 06.01 WIB | 07.17 WIB |
1651 | 06.19 WIB | 07.37 WIB |
1655 | 06.35 WIB | 07.57 WIB |
1657 | 06:49 WIB | 08:07 WIB |
1659 | 07:01 WIB | 08:17 WIB |
1663 | 07:20 WIB | 08:37 WIB |
1667 | 07:41 WIB | 08:57 WIB |
1671 | 08:01 WIB | 09:17 WIB |
1675 | 08:20 WIB | 09:37 WIB |
1679A | 08:35 WIB | 09:55 WIB |
1683 | 09:01 WIB | 10:17 WIB |
1687 | 09:19 WIB | 10:37 WIB |
1689 | 09:31 WIB | 10:47 WIB |
1693 | 09:49 WIB | 11:07 WIB |
1695 | 10:01 WIB | 11:17 WIB |
1699 | 10:20 WIB | 11:37 WIB |
1703A | 10:31 WIB | 11:47 WIB |
1705 | 10:49 WIB | 12:07 WIB |
1707 | 11:01 WIB | 12:17 WIB |
1711 | 11:19 WIB | 12:37 WIB |
1713 | 11:31 WIB | 12:47 WIB |
1717 | 11:50 WIB | 13:07 WIB |
1723 | 12:19 WIB | 13:37 WIB |
1725 | 12:31 WIB | 13:47 WIB |
1729 | 13:01 WIB | 14:17 WIB |
1737 | 13:41 WIB | 14:57 WIB |
1741 | 14:00 WIB | 15:17 WIB |
1743 | 14:11 WIB | 15:27 WIB |
1747 | 14:30 WIB | 15:47 WIB |
1749 | 14:41 WIB | 15:57 WIB |
1753 | 15:01 WIB | 16:17 WIB |
1757 | 15:19 WIB | 16:37 WIB |
1759 | 15:31 WIB | 16:47 WIB |
1763 | 15:50 WIB | 17:07 WIB |
1765 | 16:01 WIB | 17:17 WIB |
1769 | 16:19 WIB | 17:37 WIB |
1771 | 16:31 WIB | 17:47 WIB |
1775 | 16:49 WIB | 18:07 WIB |
1777 | 17:01 WIB | 18:17 WIB |
1783 | 17:31 WIB | 18:47 WIB |
1787 | 17:50 WIB | 19:07 WIB |
1791 | 18:10 WIB | 19:27 WIB |
1795 | 18:30 WIB | 19:47 WIB |
1797 | 18:41 WIB | 19:57 WIB |
1801 | 18:59 WIB | 20:17 WIB |
1809 | 19:51 WIB | 21:09 WIB |
1811 | 20:07 WIB | 21:23 WIB |
1813 | 20:21 WIB | 21:37 WIB |
1815 | 20:36 WIB | 21:52 WIB |
1817 | 20:51 WIB | 22:07 WIB |
1819 | 21:06 WIB | 22:22 WIB |
1821 | 21:22 WIB | 22:38 WIB |
1825 | 21:50 WIB | 23:06 WIB |
Relasi Tigaraksa - Tanah Abang
KA | Keberangkatan di Tigaraksa | Kedatangan di Tanah Abang |
---|---|---|
1627 | 04.20 WIB | 05.37 WIB |
1643A | 05.40 WIB | 06.57 WIB |
1661 | 07:10 WIB | 08:27 WIB |
1681A | 08:45 WIB | 10:05 WIB |
1793 | 18:20 WIB | 19:37 WIB |
Relasi Rangkasbitung - Parung Panjang
KA | Keberangkatan di Tigaraksa | Kedatangan di Parung Panjang |
---|---|---|
1841 | 00.01 WIB | 00.24 WIB |
D1/R1816-3 | 00.26 WIB | 00.48 WIB |
Relasi Parung Panjang - Rangkasbitung
KA | Keberangkatan di Tigaraksa | Kedatangan di Rangkasbitung |
---|---|---|
D1/R1633-2 | 03.42 WIB | 04.09 WIB |
1604 | 04.15 WIB | 04.45 WIB |
1606 | 04.29 WIB | 04.59 WIB |
1610 | 04.54 WIB | 05.24 WIB |
1612 | 05.34 WIB | 06.05 WIB |
1614 | 05.49 WIB | 06.19 WIB |
Relasi Serpong - Rangkasbitung
KA | Keberangkatan di Tigaraksa | Kedatangan di Rangkasbitung |
---|---|---|
1616 | 06.04 WIB | 06.34 WIB |
Relasi Rangkasbitung - Serpong
KA | Keberangkatan di Tigaraksa | Kedatangan di Serpong |
---|---|---|
1803A | 19:11 WIB | 19:49 WIB |
1823 | 21:36 WIB | 22:15 WIB |
1831 | 22:33 WIB | 23:12 WIB |
1833 | 22:56 WIB | 23:35 WIB |