Bagi Anda yang sering menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line sebagai transportasi sehari-hari, terutama yang memiliki hunian di Tigaraksa dan wilayah Kabupaten Tangerang, pasti sudah tidak asing lagi dengan Stasiun Tigaraksa.
Stasiun ini menjadi salah satu hub transportasi yang cukup sibuk, menghubungkan berbagai daerah di sekitar Tangerang dengan pusat kota Jakarta.
Informasi mengenai rute dan jadwal KRL Commuter Line di Stasiun Tigaraksa sangat penting bagi para pengguna jasa, terutama bagi mereka yang baru pertama kali atau jarang menggunakan layanan KRL.
Dengan mengetahui rute dan jadwal keberangkatan yang tepat, Anda dapat merencanakan perjalanan dengan lebih efisien dan menghindari keterlambatan.
Tarif, Rute, dan Jadwal KRL Stasiun Tigaraksa
Stasiun Tigaraksa berlokasi di Cikasungka, Solear, Kabupaten Tangerang. Stasiun ini menghubungkan Jakarta Pusat dengan Stasiun Rangkasbitung di Lebak, Banten.
Beberapa rute KRL Commuter Line yang dilalui stasiun ini antara lain relasi Stasiun Tanah Abang – Stasiun Rangkasbitung (pp), relasi Stasiun Tigaraksa – Stasiun Tanah Abang (one way), relasi Stasiun KRL Rangkasbitung – Stasiun Parung Panjang (pp), relasi Stasiun Serpong – Stasiun Rangkasbitung (pp).
Kereta pertama dari Rangkasbitung menuju Tanah Abang berangkat pada pukul 04.48 pagi. Sebaliknya, perjalanan pertama dari Tanah Abang ke Rangkasbitung dimulai pukul 05.57 pagi.
Untuk tarif KAI Commuter Line terbagi kedalam 3 kategori berdasarkan jarak, mulai dari Rp3.000 untuk jarak dekat, Rp6.000 untuk jarak menengah, serta Rp8.000 untuk jarak jauh. Jika Anda memulai keberangkatan dari Stasiun Tigaraksa dngan tujuan Stasiun Tanah Abang, maka Anda akan dikenakan biaya sebesar Rp6.000.
Seluruh pembayaran dilakukan menggunakan kartu single trip KRL, kartu multi trip, atau bisa juga menggunakan kartu uang eletronik seperti e-Money, Brizzi, Tap Cash, Flazz dll yang sudah bekerja sama dengan KAI.
Dibawah ini jadwal perjalan lengkap KRL Commuter Line di Stasiun Tigaraksa sesuai dengan Gapeka 2025 (Grafik Perjalanan Kereta Api), yang berlaku mulai 1 Februari 2025.
Relasi Tanah Abang - Rangkasbitung
KA | Berangkat di Tigaraksa | Tiba di Rangkasbitung |
---|---|---|
1614 | 05.57 WIB | 06.25 WIB |
1616 | 06.25 WIB | 06.52 WIB |
1618 | 06.40 WIB | 07.07 WIB |
1622 | 06.59 WIB | 07.26 WIB |
1626 | 07.20 WIB | 07.47 WIB |
1630 | 07.39 WIB | 08.06 WIB |
1634 | 07.59 WIB | 08.26 WIB |
1638 | 08.19 WIB | 08.46 WIB |
1642 | 08.39 WIB | 09.06 WIB |
1646 | 08.59 WIB | 09.26 WIB |
1650 | 09.19 WIB | 09.46 WIB |
1654 | 09.39 WIB | 10.06 WIB |
1658 | 09.59 WIB | 10.26 WIB |
1662 | 10:19 WIB | 10.46 WIB |
1666 | 10.39 WIB | 11.06 WIB |
1670 | 10.59 WIB | 11.26 WIB |
1674 | 11.19 WIB | 11.46 WIB |
1678 | 11.35 WIB | 12.04 WIB |
1682 | 11.59 WIB | 12.26 WIB |
1686 | 12.19 WIB | 12.46 WIB |
1690 | 12.35 WIB | 13.02 WIB |
1694 | 12.59 WIB | 13.26 WIB |
1702 | 13.40 WIB | 14.07 WIB |
1704 | 14.00 WIB | 14.27 WIB |
1708 | 14.20 WIB | 14.47 WIB |
1712 | 14.40 WIB | 15.07 WIB |
1716 | 15.00 WIB | 15.27 WIB |
1718 | 15.20 WIB | 15.47 WIB |
1722 | 15.40 WIB | 16.07 WIB |
1724 | 15.55 WIB | 16.22 WIB |
1728 | 16.20 WIB | 16.47 WIB |
1732 | 16.40 WIB | 17.07 WIB |
1736 | 17.00 WIB | 17.27 WIB |
1740 | 17.20 WIB | 17.47 WIB |
1744 | 17.40 WIB | 18.07 WIB |
1748 | 18.00 WIB | 18.27 WIB |
1752 | 18.20 WIB | 18.47 WIB |
1756 | 18.41 WIB | 19.08 WIB |
1760 | 19.00 WIB | 19.27 WIB |
1764 | 19.20 WIB | 19.47 WIB |
1768 | 19.39 WIB | 20.06 WIB |
1770 | 19.58 WIB | 20.25 WIB |
1774 | 20.20 WIB | 20.47 WIB |
1778 | 20.39 WIB | 21.06 WIB |
1782 | 20.59 WIB | 21.27 WIB |
1786 | 21.19 WIB | 21.48 WIB |
1790 | 21.39 WIB | 22.07 WIB |
1792 | 21.57 WIB | 22.25 WIB |
1794 | 22.12 WIB | 22.40 WIB |
1798 | 22.30 WIB | 22.57 WIB |
1802 | 22.55 WIB | 23.23 WIB |
1814 | 00.05 WIB | 00.32 WIB |
1816 | 00.30 WIB | 00.57 WIB |
Relasi Rangkasbitung - Tanah Abang
KA | Berangkat di Tigaraksa | Tiba di Tanah Abang |
---|---|---|
1625 | 04.48 WIB | 05.57 WIB |
1629 | 05.09 WIB | 06.18 WIB |
1633 | 05.28 WIB | 06.37 WIB |
1637 | 05.48 WIB | 06.57 WIB |
1641 | 06:08 WIB | 07.17 WIB |
1645 | 06.28 WIB | 07.37 WIB |
1649 | 06.48 WIB | 07.58 WIB |
1653 | 07.08 WIB | 08.18 WIB |
1657 | 07.28 WIB | 08.38 WIB |
1661 | 07.48 WIB | 08.58 WIB |
1665 | 08.08 WIB | 09.18 WIB |
1669 | 08.28 WIB | 09.38 WIB |
1673 | 08.48 WIB | 09.58 WIB |
1677 | 09.08 WIB | 10.18 WIB |
1681 | 09.28 WIB | 10.38 WIB |
1685 | 09.48 WIB | 10.58 WIB |
1689 | 10.08 WIB | 11.18 WIB |
1693 | 10.28 WIB | 11.38 WIB |
1701 | 11.08 WIB | 12.18 WIB |
1703 | 11.28 WIB | 12.37 WIB |
1707 | 11.48 WIB | 12.58 WIB |
1711 | 12.08 WIB | 13.18 WIB |
1715 | 12.28 WIB | 13.38 WIB |
1719 | 12.58 WIB | 14.08 WIB |
1723 | 13.18 WIB | 14.28 WIB |
1725 | 13.38 WIB | 14.49 WIB |
1729 | 13.58 WIB | 15.07 WIB |
1733 | 14.23 WIB | 15.34 WIB |
1737 | 14.38 WIB | 15.47 WIB |
1741 | 14.58 WIB | 16.08 WIB |
1745 | 15.18 WIB | 16.28 WIB |
1749 | 15.38 WIB | 16.48 WIB |
1753 | 15.58 WIB | 17.08 WIB |
1757 | 16.18 WIB | 17.28 WIB |
1761 | 16.38 WIB | 17.48 WIB |
1765 | 16.58 WIB | 18.08 WIB |
1769 | 17.24 WIB | 18.34 WIB |
1771 | 17.38 WIB | 18.48 WIB |
1775 | 17.58 WIB | 19.08 WIB |
1779 | 18.18 WIB | 19.28 WIB |
1783 | 18.38 WIB | 19.48 WIB |
1787 | 18.58 WIB | 20.08 WIB |
1791 | 19.18 WIB | 20.28 WIB |
1795 | 19.48 WIB | 20.58 WIB |
1799 | 20.08 WIB | 21.18 WIB |
1801 | 20:28 WIB | 21:38 WIB |
1805 | 20.48 WIB | 21.58 WIB |
1809 | 21.10 WIB | 22.21 WIB |
1813 | 21.29 WIB | 22.39 WIB |
1815 | 21.50 WIB | 23.00 WIB |
1819 | 22.31 WIB | 23.43 WIB |
Relasi Tigaraksa - Tanah Abang
KA | Berangkat di Tigaraksa | Tiba di Tanah Abang |
---|---|---|
1639F | 05.58 WIB | 07.08 WIB |
1651 | 06.59 WIB | 08.09 WIB |
1659 | 07.39 WIB | 08.49 WIB |
1667 | 08:19 WIB | 09.29 WIB |
1675 | 08.59 WIB | 10.09 WIB |
1683 | 09.39 WIB | 10.49 WIB |
1691 | 10.19 WIB | 11.29 WIB |
1699 | 10.59 WIB | 12.09 WIB |
1777 | 18.09 WIB | 19.19 WIB |
1785 | 18.49 WIB | 19.59 WIB |
1793 | 19.39 WIB | 20.49 WIB |
1803 | 20.39 WIB | 21.49 WIB |
Relasi Tigaraksa - Serpong
No KA | Berangkat di Tigaraksa | Tiba di Serpong |
---|---|---|
1807 | 20.59 WIB | 21.35 WIB |
Relasi Rangkasbitung - Parung Panjang
KA | Berangkat di Tigaraksa | Tiba di Parung Panjang |
---|---|---|
1831 | 00.00 WIB | 00.21 WIB |
R1833 (tidak angkut penumpang) | 00.16 WIB | 00.35 WIB |
Relasi Parung Panjang - Rangkasbitung
KA | Berangkat di Tigaraksa | Tiba di Rangkasbitung |
---|---|---|
R1600 (tidak untuk penumpang) | 04.19 WIB | 04.45 WIB |
1606 | 04.58 WIB | 05.25 WIB |
R1608 (tidak untuk penumpang) | 05.19 WIB | 05.45 WIB |
Relasi Parung Panjang - Tigaraksa
No KA | Dari Parung Panjang | Tiba di Tigaraksa |
---|---|---|
1811 | 21.41 WIB | 21.19 WIB |
Relasi Serpong - Rangkasbitung
KA | Berangkat di Tigaraksa | Tiba di Rangkasbitung |
---|---|---|
1602 | 04.38 WIB | 05.05 WIB |
1610 | 05.40 WIB | 06.07 WIB |
Relasi Rangkasbitung - Serpong
KA | Berangkat di Tigaraksa | Tiba di Serpong |
---|---|---|
1817 | 22.03 WIB | 22.38 WIB |
1821 | 22.48 WIB | 23.23 WIB |